Позначајни проекти
ОПИС | Инвеститор | Износ |
Изградба на детска градинка во наелба Сењак во Општина Штип Договор бр.05-250/14 од 20.09.2018 год. | Центар за развој на Источен планински регион – Штип | € 695.843,52 ЕURO |
Изградба на фабрика за производство на заштитна облека со складишта во Илинден- Скопје ГП 14,20 и ГП 14,26- Урбан блок 29 Локалитет 14 КО Марино КП 263/38 и 263/39 Општина Илинден Бр. На Договор 03-379/2 од 10.08.2017 и 0803-131/1 од 10.08.2017 год. | Друштво за конфекција на облека ТЕКСПОРТ ДООЛ извоз- увоз Скопје | € 2.296.075,73 ЕURO |
Изведба на надворешна хидротехничка инфраструктура за ТИРЗ Струмица Договор бр. 05-547/11 од 19.06.2017 и 0803-92/8 од 21.06.2017 год. | Дирекција за Технолошки Индустриски развојни зони (ДТИРЗ) | € 955.997,52 EURO |
Изградба на Пречистителна станица за отпадни води (ПСОВ) во општина Радовиш (Лот 1) Бр. на Договор 12-1067/1 | Министерство за Финансии (ЦФЦД) | € 5.740.234,60 EURO |
Изградба на Пречистителна станица за отпадни води (ПСОВ) во општина Струмица (Лот 3) Бр. на Договор 12-1383/1 | Министерство за Финансии (ЦФЦД) | € 6.910.876,77 EURO |
Изградба на Пречистителна станица за отпадни води (ПСОВ) во општина Кичево (Лот 2) Бр. на Договор 12-1384/1 | Министерство за Финансии (ЦФЦД) Ministry of Finance | € 8.253.029,11 EURO |
Изградба на Основно Општинско Училиште Киро Глигоров во населба Капиштец, Општина Центар – Скопје Договор бр.09-852/49 од 28.09.2016 год. и Анекс договори | Општина Центар | € 6.412.772,00 EURO |
Договор за соинвеститорска изградба на недвижност- објект (станбена зграда) на КП бр. 13253,КО Центар на ул. Пролет бр.9 Скопје, Имотен лист бр. 3402КО Центар1 Бр. на договор 0307-262/2 од 16.10.2015 | Инвеститори: Владимир, Дора, Јовица и Сашо Тантуровски | € 700.000,00 EURO |
Изградба на Фекален колектор по бул. “Партизански одреди” од раскрсница со ул. “Московска” до раскрсница со бул. “8-ми Септември” | Град Скопје | 17.991.356,00 ден. |
Реконструкција на канализациони мрежи по проекти, за период од 12 месеци (вкупна вредност на рамковна спогодба 20.000.000,00 ден.) Договор Бр. 0507-57/8 од 25.02.2016 и 0307-84/1 од 26.02.2016 год. *Пренасочување на постоечка фекална канализација Ø500 мм во новоизведениот фекален колектор Ø1000 на бул. Србија (0507-57/30 од 21.06.2016 и 0307-84/1 од 26.02.2016) | ЈП Водовод и канализација Скопје | € 512.971,00 EURO |
Реконструкција и изградба на систем за одведување на отпадните води на територијата на Општина Кисела Вода 16-540/1 од 22.01.2016 год. /0803-20/2 од 21.01.2016 | Општина Кисела Вода | € 325.203,00 EURO with included VAT 20.000.000,00 |
Реконструкција и замена на водоводни цевки (азбест цементни и поцинковани) од разни профили- по проекти 0507-65/38 од 06,10,2015/ 0803-271/1 од 07.10.2015 год. | ЈП Водовод и канализација Скопје | € 1.951.219,00 EURO |
Изградба на мала хидроелектрана со реф. Бр. 326 на река Љутачка, К.О. Пехчево- Пехчево 0307-368 од 19.08.2015 год. 0803-232/1 од 20.08.2015 год. | ЕМК ДООЕЛ мали хидроелектрани и Вардар Хидро ДОО | € 626.000,00 EURO |
Градежни работи за изградба на објект 02.291 Париска во Скопје 18-13701/1 од 13.11.2014/ 0307-585 од 12.11.2014 | АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје | 47.423.729,44 ден. € 771.118,00 EURO |
Изградба на склад за репроматеријали и готови производи ПАТРА-ТЕКС во Виница ГП 1.11 Виница Блок 12 Парт 1 КО Виница КП 8851/16 0307-121/1 од 21.03.2016 | Друштво за производство ТЕКСПОРТ ПРОДУЦТИОН ДООЕЛ Скопје | € 45.159,15 EURO |
Изградба на фекален канализационен систем во с.Пиперево колектор К0 и колектор К3 и фекален канализационен систем во с.Ангелци колектор К2 во општина Василево, по принципот „клуч во раце“ | Општина Василево | € 363.016,00 EURO |
Изградба на ОУ “Кочо Рацин” во Општина Петровец Идентификационен Бр. MSIP-ICB-009-13 Договор Бр. 08-632/17 од 25.09.2013 | Општина Петровец | € 1.311.678,00 EURO |
Изведување на градежни работи за изградба на станбено деловен објект 3.1 (08.01) со подземен паркинг на едно подземно ниво Комплекс источна индустриска зона во Скопје, Општина Аеродром (Изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи) 18-12674/19 од 19.04.2013 год. | ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ | € 6.568.516,88 EURO |
На следниот линк можете да ја погледнете целата наша референца од 1999 до 2019