| ПМ 1 | 18.50 | |
| ПМ 2 | 18.50 | продаден |
| ПМ 3 | 28.06 | продаден |
| ПМ 4 | 19.70 | |
| ПМ 5 | 22.79 | |
| ПМ 6 | 23.21 | |
| ПМ 7 | 28.96 | |
| ПМ 8 | 26.90 | |
| ПМ 9 | 29.60 | продаден |
| ПМ 10 | 25.40 | продаден |
| ПМ 11 | 12.50 | продаден |
| ПМ 12 | 12.50 | продаден |
| ПМ 13 | 12.50 | |
| ПМ 14 | 12.50 | |
| ПМ 15 | 18.50 | продаден |
| ПМ 16 | 12.50 | |
| ПМ 17 | 12.50 | |
| ПМ 18 | 12.50 | |
| ПМ 19 | 12.50 | |
| ПМ 20 | 12.50 | |
| ПМ 21 | 12.50 | |
| ПМ 22 | 12.50 | |
| ПМ 23 | 12.50 | |
| ПМ 24 | 12.50 | |
| ПМ 25 | 12.50 | |
| ПМ 26 | 12.50 | |
| ПМ 27 | 12.50 | |
| ПМ 28 | 12.50 | |
| ПМ 29 | 12.00 | |
| ПМ 30 | 12.00 | |
| ПМ 31 | 12.00 | |
| ПМ 32 | 12.00 | |
| ПМ 33 | 12.00 |
